
取缔
清空纪录
汗青纪录
清空纪录
汗青纪录



典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
塑料染色出产 | |||||
| |||||
喂料机实现自动陆续染色出产 | |||||
| |||||
型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
推荐型号 |
项目规格 | WT801 | WT802 | WT805 | WT807 | WT808 | WT809 |
钛白粉含量%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
底色的色光: | 微蓝 | 稍黄 | 偏蓝 | 稍黄 | 微蓝 | 偏蓝 |
1mm筛网通过率%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吸油量(g/100g)≤: | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
软化点°C≥ | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
亮度%≥: | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
堆积密度g/cm3: | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
105°C 挥发份%≤: | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
白度相对值L≥: | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 96 |
利用案例 | |||||
色素选择: | 不烘料的树脂尽量选用软化点100的色素,烘料的树脂选用软化点120℃的色素 | ||||
搅拌混合: | 首先喂料机喂料,若拌料机拌料需增长WAKAR?M-C扩散油拌料,预防色素下沉 | ||||
配方搭配: | 色素增长量超过0.8%配方中不必要在增长扩散粉剂 | ||||
分散不良: | 增大背压、降低加工温度、调整染色配方 | ||||
烤料结块: | 降低烘烤温度,色素拥有轻微除湿职能,增长量超过4%的出产可尝试不烤料 | ||||
深浅不一: | 遮住发光源以及刺眼光源的同时,又能使整个树脂发出越发柔和 | ||||
传统代替: | 传统钛白粉染色混色的白色或彩色都可1:1代替以改善颜料分散性 | ||||
削减颜料: | 色素强的分散力能够提高颜料的展色力以此降低颜料的增长量 | ||||
降本增效: | 选用色素染色较传统钛白粉染色,注塑温度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
包装仓储 | 纸箱包装25kg/件&1125kg/拖 | ||||
| |||||
典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
塑料染色出产 | |||||
| |||||
喂料机实现自动陆续染色出产 | |||||
| |||||
型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
推荐型号 |
项目规格 | WT801 | WT802 | WT805 | WT807 | WT808 | WT809 |
钛白粉含量%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
底色的色光: | 微蓝 | 稍黄 | 偏蓝 | 稍黄 | 微蓝 | 偏蓝 |
1mm筛网通过率%≥: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吸油量(g/100g)≤: | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
软化点°C≥ | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
亮度%≥: | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
堆积密度g/cm3: | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
105°C 挥发份%≤: | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
白度相对值L≥: | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 96 |
利用案例 | |||||
色素选择: | 不烘料的树脂尽量选用软化点100的色素,烘料的树脂选用软化点120℃的色素 | ||||
搅拌混合: | 首先喂料机喂料,若拌料机拌料需增长WAKAR?M-C扩散油拌料,预防色素下沉 | ||||
配方搭配: | 色素增长量超过0.8%配方中不必要在增长扩散粉剂 | ||||
分散不良: | 增大背压、降低加工温度、调整染色配方 | ||||
烤料结块: | 降低烘烤温度,色素拥有轻微除湿职能,增长量超过4%的出产可尝试不烤料 | ||||
深浅不一: | 遮住发光源以及刺眼光源的同时,又能使整个树脂发出越发柔和 | ||||
传统代替: | 传统钛白粉染色混色的白色或彩色都可1:1代替以改善颜料分散性 | ||||
削减颜料: | 色素强的分散力能够提高颜料的展色力以此降低颜料的增长量 | ||||
降本增效: | 选用色素染色较传统钛白粉染色,注塑温度可降低5-15度以此降低耗能 | ||||
包装仓储 | 纸箱包装25kg/件&1125kg/拖 | ||||
| |||||
